Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 885,50 | $ 885,50 |
Blue | $ 985,00 | $ 1.005,00 |
Mep | $ 996,09 | $ 1.000,60 |
CCL | $ 1.030,60 | $ 1.038,60 |
Cripto | $ 1.030,00 | $ 1.068,00 |
Tarjeta | $ 1.416,80 | $ 1.416,80 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
lemoncash
DAI
12,13 %APY
lemoncash
USDT
10,36 %APY
lemoncash
USDC
9,88 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.